Un descubrimiento reciente en la base de datos de GPU-Z se han revelado las posibles especificaciones y el precio de la GeForce RTX 3060 Ti
A principios del mes de septiembre, NVIDIA anunció su nueva familia de tarjetas GeForce RTX 30 “Ampere” con tres modelos: la RTX 3070, la RTX 3080 y la RTX 3090. Pero en vista del próximo lanzamiento de tarjetas AMD Radeon RX 6000 “Big Navi”, todo parece indicar que el equipo verde se ha visto en la necesidad de preparar productos de “emergencia” que llenen todos los huecos de precios.
En esta ocasión, el editor Matteew Smith de TechPowerUp encontró que un usuario anónimo publicó una validación de GPU-Z que no solamente confirma la existencia de la GeForce RTX 3060 Ti como la segunda tarjeta “Ampere” basada en el GPU GA104 sino también sus especificaciones.
Tomando como referencia la información que está disponible actualmente de la validación GPU-Z, la RTX 3060 Ti estaría basada en el mismo GA104 que usa la RTX 3070 pero con una configuración muy diferente.
Al parecer, la RTX 3060 Ti usará un GPU GA104-200 con 4864 CUDA Cores, 80 ROPS, una frecuencia base de 1410 MHz y hasta 1665 MHz de Boost, lo cual daría como resultado un poder de cómputo de 16.2 TFLOPs.
En lo que sería la memoria, se habla que la Geforce RTX 3060 Ti tendría la misma cantidad de 8GB de memoria GDDR6 a una frecuencia 14Gbps y un bus de 256-bits. Básicamente sería la misma configuración que vemos en la RTX 3070.
| GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | |
| GPU | GA102 (GA102-300-A1) | GA102 (GA102-200-K1-A1) | GA104 (GA104-300-A1) | GA104 (GA104-200) |
| Arquitectura | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Fabricación / Nodo | Samsung / 8nm | Samsung / 8nm | Samsung / 8nm | Samsung / 8nm |
| Transistores | 28 mil millones | 28 mil millones | 17.4 mil millones | 17.4 mil millones |
| Dimensiones del Die | 628 mm² | 628 mm² | 628 mm² | 628 mm² |
| Frecuencia Base de GPU | 1395 MHz | 1440 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz |
| Frecuencia Boost de GPU | 1695 MHz | 1710 MHz | 1725 MHz | 1665 MHz |
| CUDA Cores | 10496 núcleos | 8704 núcleos | 5888 núcleos | 4864 núcleos |
| TMUs | 328 | 272 | 184 | 152 |
| ROPs | 112 | 96 | 96 | 80 |
| SMs | 82 | 68 | 46 | |
| Tensor Core | 328 | 272 | 184 | 152 |
| RT Core | 82 | 68 | 46 | 38 |
| Cantidad / Tipo VRAM | 24GB / GDDR6X | 10GB / GDDR6X | 8GB / GDDR6 | 8GB / GDDR6 |
| Bus de Memoria | 384-bits | 320-Bits | 256-bits | 256-bits |
| Ancho de Banda De Memoria | 936.2 GB/s | 760.3 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
| Frecuencia de VRAM | 1219 MHz / 19.5Gbps | 1188 MHz / 19Gbps | 1750 MHz 14 Gbps efectivos | 1750 MHz 14 Gbps efectivos |
| Poder de cómputo FP32 | 35.58 TFLOPS | 29.77 TFLOPS | 20.31 TFLOPS | 16.2 TFLOPs |
| Poder de cómputo FP16 | 35.58 TFLOPS | 29.77 TFLOPS | 20.31 TFLOPS (1:1) | PENDIENTE |
| Poder de cómputo FP64 | 1,112 GFLOPS | 930.2 GFLOPS | 634.8 GFLOPS (1:32) | PENDIENTE |
| Interfaz | PCI Gen 4 x16 | PCI Gen 4 x16 | PCI Gen 4 x16 | PCI Gen 4 x16 |
| TDP | 350W | 320W | 220W | ¿180W? |
| Fuente de Poder Recomendada | 750W | 700W | 550W | PENDIENTE |
| Conector de Alimentación | 1x 12-pines | 1x 12-pines | 1x 12-pines | PENDIENTE |
| Salidas de video | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | PENDIENTE |
| Precio Sugerido | 1,499 dólares | $699 dólares | $499 dólares | ¿399 dólares? |
Debido a la información disponible al momento, todavía no está muy claro cuándo será su lanzamiento o su precio sugerido (MSRP). Pero hay rumores de que la GeForce RTX .060 Ti podría llegar a tiendas a mediados de noviembre o principios de diciembre a un precio estimado de $399 dólares.
Tomando lo anterior como referencia, la GeForce RTX 3060 Ti sería 20% más lenta que la GeForce RTX 3070 y $100 dólares más económica.
Fuente | VideoCardz
La consola portátil ASUS ROG Ally para jugar juegos a 1080p está en oferta en… Leer más
Este Día del Padre aprovecha las ofertas de hasta 20% de descuento en cámaras de… Leer más
Member’s Mark es una marca propia de Sam's Club con gran popularidad entre los consumidores… Leer más
La GPU Adreno X1 de procesadores Qualcomm Snapdragon X1 será hasta 67% más rápida y… Leer más
Compra tarjetas de video AMD Radeon RX 7800 XT y RX 7700 XT y escoge… Leer más
HUAWEI tiene una sorpresa para aquellas personas que disfrutan de llevar sus dispositivos a cualquier… Leer más
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.
Lee Mas
Deja un comentario