Rumores recientes sugieren que el lanzamiento de la tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti será el 17 de noviembre de 2020
Hace unos días se filtró que NVIDIA estaría trabajando en una GeForce RTX 3060 TI basada en el mismo GPU GA104 “Ampere” que usa la actual GeForce RTX 3070 pero que competiría competiría en un rango de precios sub-$400 dólares.
Hoy ha surgido nueva información relacionada a su fecha de lanzamiento, indicando que, si todo sale como está planeado, la GeForce RTX 3060 Ti sería lanzada el próximo 17 de noviembr de 2020.
GeForce RTX 3060 Ti será 20% más lenta que la RTX 3070
Tomando como referencia información preliminar, la GeForce RTX 3060 Ti estará basada en un GPU GA104 que contará con 4864 CUDA cores, 80 ROPs y una frecuencia base de 1410 MHz y hasta 1665 MHz de Boost.
En téminos de rendimiento teórico, la GeForce RTX 3060 Ti entregaría 16.2 TFLOPs de poder de cómputo (FP32). Esto significaría una diferencia de 20% comparado a la RTX 3070 que entrega un poder de cómputo. 20.31 TFLOPS.
Te recomendamos leer: NVIDIA GeForce RTX 3070 es más rápida que la RTX 2080 Ti
Por el resto, la GeForce RTX 3060 Ti compartirá la misma cantidad de 8GB de memoria GDDR6 con bus de 256-bits y frecuencia de 14Gbps que la GeForce RTX 3070.
Tabla de especificaciones
GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | |
GPU | GA102 (GA102-300-A1) | GA102 (GA102-200-K1-A1) | GA104 (GA104-300-A1) | GA104 (GA104-200) |
Arquitectura | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
Fabricación / Nodo | Samsung / 8nm | Samsung / 8nm | Samsung / 8nm | Samsung / 8nm |
Transistores | 28 mil millones | 28 mil millones | 17.4 mil millones | 17.4 mil millones |
Dimensiones del Die | 628 mm² | 628 mm² | 628 mm² | 628 mm² |
Frecuencia Base de GPU | 1395 MHz | 1440 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz |
Frecuencia Boost de GPU | 1695 MHz | 1710 MHz | 1725 MHz | 1665 MHz |
CUDA Cores | 10496 núcleos | 8704 núcleos | 5888 núcleos | 4864 núcleos |
TMUs | 328 | 272 | 184 | 152 |
ROPs | 112 | 96 | 96 | 80 |
SMs | 82 | 68 | 46 | |
Tensor Core | 328 | 272 | 184 | 152 |
RT Core | 82 | 68 | 46 | 38 |
Cantidad / Tipo VRAM | 24GB / GDDR6X | 10GB / GDDR6X | 8GB / GDDR6 | 8GB / GDDR6 |
Bus de Memoria | 384-bits | 320-Bits | 256-bits | 256-bits |
Ancho de Banda De Memoria | 936.2 GB/s | 760.3 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
Frecuencia de VRAM | 1219 MHz / 19.5Gbps | 1188 MHz / 19Gbps | 1750 MHz 14 Gbps efectivos | 1750 MHz 14 Gbps efectivos |
Poder de cómputo FP32 | 35.58 TFLOPS | 29.77 TFLOPS | 20.31 TFLOPS | 16.2 TFLOPs |
Poder de cómputo FP16 | 35.58 TFLOPS | 29.77 TFLOPS | 20.31 TFLOPS (1:1) | PENDIENTE |
Poder de cómputo FP64 | 1,112 GFLOPS | 930.2 GFLOPS | 634.8 GFLOPS (1:32) | PENDIENTE |
Interfaz | PCI Gen 4 x16 | PCI Gen 4 x16 | PCI Gen 4 x16 | PCI Gen 4 x16 |
TDP | 350W | 320W | 220W | ¿180W? |
Fuente de Poder Recomendada | 750W | 700W | 550W | PENDIENTE |
Conector de Alimentación | 1x 12-pines | 1x 12-pines | 1x 12-pines | PENDIENTE |
Salidas de video | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort | PENDIENTE |
Precio Sugerido | 1,499 dólares | $699 dólares | $499 dólares | ¿399 dólares? |
Precio y Fecha de lanzamiento
La innformación preliminar sugiere que la GeForce RTX 3060 Ti competirá en el rango de los sub-$400 dólares, mientras que su lanzamiento oficial estaría programado para el próximo 17 de noviembre de 2020.
Fuente | VideoCardz
0 comenterios
[…] GeForce RTX 3060 Ti dejó de ser un secreto hace varias semanas. Pero ahora que ya sabemos sus especificaciones y su posible rendimiento, desde el sitio VideoCardz han publicado la primera imagen del diseño […]