PNY es una marca que inicialmente era conocida por tarjetas de video GeForce y Quadro. Sin embargo, últimamente se ha hecho bastante popular en el mercado de SSDs (unidades de estado sólido). Esto se debe a que goza de un amplio catálogo de productos que ha demostrado ser bastante competitiva tanto por rendimiento y precio, y a que constantemente se está renovando.
Una de sus más recientes adiciones es el PNY XLR8 CS2211, anunciado justamente a principios de este año, que viene a reemplazar al XLR8 CS2111 el cual demostró un sólido rendimiento a un precio atractivo. Bueno hoy, es turno de conocerlo a fondo y conocer qué valor agregado pueden ofrecer al mercado gamer y entusiasta que está en búsqueda de un SSD de 240GB.
Especificaciones técnicas
| PNY CS2111 XLR8 | PNY CS2211 XLR8 | |
| Capacidad | 240GB | 240GB |
| Número de parte | SSD7CS2111-240-RB | SSD7CS2211-240-RB |
| Factor de Forma | 2.5 pulgadas | 2.5 pulgadas |
| Grosor | 7mm | 7mm |
| Interfaz | SATA III (6.0Gbps) | SATA III (6.0Gbps) |
| Controlador | SMI SM2246EN | Phison 3100 |
| Tipo de memoria | NAND Flash MLC | NAND Flash MLC de 15nm |
| Velocidad Máxima de Lectura Secuencial | 555 MB/s | 560 MB/s |
| Velocidad Máxima de Escritura Secuencial | 320 MB/s | 470 MB/s |
| Velocidad Máxima de Lectura Aleatoria | 71,000 IOPS | 87,000 IOPS |
| Velocidad Máxima de Escritura Aleatoria | 72,000 IOPS | 95,000 IOPS |
| Garantía | 5 Años | 4 años |
| Precio sugerido | 1,550 pesos + IVA | 1,500 pesos + IVA |
Unboxing
Para hacer más amigable el artículo, a continuación les compartimos el unboxing del PNY XLR8 CS2211 donde van a poder conocer el contenido del empaque y un primer vistazo al producto en cuestión.
