Plataforma de pruebas
En nuestra sesión de pruebas de este review utilizamos una serie de juegos AAA y corrimos pruebas a resolución FullHD, 2K y 4K. Los juegos también se configuraron con los parámetros más altos posibles con la finalidad de visualizar el verdadero rendimiento de la tarjeta y tener una mejor comoaración contra otros modelos.

Para la comparación en este review se usaron varias tarjetas de video, desde: la GTX 1050 Ti, GTX 1070 Ti, Radeon R9 390X, Radeon RX 570 y la Sapphire Radeon RX 590 Plus.

A continuación se encuentra la lista de juegos que usamos en este review para para medir el rendimiento de la tarjeta de video Sapphire Radeon RX 590 Nitro Plus.
| Anthem | Ultra / DX11 |
| Assassins’s Creed Odyssey | Muy Alto / DX11 |
| Batman: Arkham Knight | Nivel Alto / DX11 / AA / 2xAF |
| Battlefield V | Ultra / DX11 |
| Crysis 3 | Alto / DX11 / 4xTXAA / 16xAF |
| DOOM 2016 | Ultra / OpenGL / FXAA / 8xAF |
| Far Cry 5 | Ultra / DX11 / TAA |
| For Honor | Extremo / DX11 / TAA / A16xAF |
| Grand Theft Auto V | Muy Alta / FXAA / 4xAF |
| Metro: Last Light | Muy Alto / DX11 / SSAA / 4xAF |
| Metro Exodus | Muy Alto / DX11 / SSAA / 4xAF Muy Alto / DX12 / SSAA / 4xAF |
| Overwatch | EPIC / DX11 |
| Resident Evil 2: Remake | Alta (8GB) / DX11 / FXAA + TAA |
| Shadow of the Tomb Raider | Ultra / DX11 / 8xAF |
| Strange Brigade | Ultra / DX12 / 16xAF |
| The Division | Muy Alto / DX11 / 1080p |
| Tom’s Clancy Ghost Recon: Wildlands | Muy Alto / DX11 / TAA / 8xAF |
Como parte de la sesión de pruebas, también medimos niveles de temperatura, ruido y consumo de energía. Para este último nos apoyamos de la herramienta de monitoreo GPU-Z. Las mediciones se realizaron en estado de reposo y carga. Para estresar la tarjeta corrimos Metro Exodus durante 1 hora y realizamos mediciones.
Esta fue la configuración de la plataforma que se utilizó para realizar las pruebas de rendimiento:
| CONFIGURACIÓN DE SISTEMA | |
| Procesador | AMD RyZEN 7 2700X |
| Motherboard | AORUS AX370 Gaming 5 |
| RAM | G.Skill Trident Z RGB 16GB 3200 MHz |
| Tarjeta de video | Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition |
| Enfriamiento | EVGA CLC 120 Watercooling |
| Fuente de poder | Aerocool Cylon 600W |
| Gabinete | Aerocool Cylon Media Torre |





