Han transcurrido alrededor de 10 meses desde que NVIDIA hizo oficial su nueva arquitectura “Pascal”. Hasta parece que fue ayer, ¿no creen? En este tiempo tuvimos la oportunidad de conocer algunas tarjetas que componen la oferta de gama baja y media para esta generación, tal fue el caso de: la (EVGA) GeForce GTX 1050 Ti y la (ASUS y EVGA) GeForce GTX 1060.
[amazon_link asins=’B01I60OGUK’ template=’ProductAd’ store=’botechnewstienda-20′ marketplace=’MX’ link_id=’7b5d02cd-cbe2-11e7-a1d2-39a30373730c’]
Ahora bien, ¿qué hay de las tarjetas que ofrecen rendimiento puro? Para esos gamers y entusiastas que buscan lo mejor para jugar sin límites, disfrutar de nuevas experiencias en Realidad Virtual y el presupuesto es lo de menos, hoy conoceremos una de las tarjetas más poderosas que están a la venta en México: la EVGA GeForce GTX 1070 FTW.
La EVGA GeForce GTX 1070 FTW se presenta como un diseño completamente personalizado empezando por el hecho que trae un PCB mucho más robusto que el diseño de referencia, trae un 6% de overclock de fábrica, y además está equipado con el nuevo disipador ACX 3.0 que además de ser más eficiente y silencioso, ahora también cuenta con un sistema de iluminación RGB que nos permitirá personalizarlo mediante colores.
Tabla de especificaciones | ||||||
| GeForce GTX 1080 8GB | GeForce GTX 1070 8GB | EVGA GeForce GTX 1070 FTW 8GB | GeForce GTX 1060 3GB | GeForce GTX 1050 Ti 4GB | GeForce GTX 1050 2GB | |
| GPU | ||||||
| Arquitectura | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
| Nombre código | GP104 “Pascal” | GP104 “Pascal” | GP104 “Pascal” | GP106 “Pascal” | GP107 “Pascal” | GP107 “Pascal” |
| Transistores | 7.2 mil millones | 7.2 mil millones | 7.2 mil millones | 4.4 mil millones | 3.3 mil millones | 3.3 mil millones |
| Tamaño de die | 314mm2 | 314mm2 | 314mm2 | 200mm2 | 132mm2 | 132mm2 |
| Nodo | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm | 14nm | 14nm |
| Frecuencia Base | 1,607MHz | 1,506MHz | 1,607 MHz | 1,506MHz | 1,290MHz | 1,354MHz |
| Frecuencia Boost | 1,733MHz | 1,683MHz | 1,797 MHz | 1,708MHz | 1,392MHz | 1,455MHz |
| CUDA Cores | 2560 | 1,920 | 1,920 | 1,152 | 768 | 640 |
| Unidades de Teselado | 20 | 15 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Texture Units | 160 | 120 | 120 | 72 | 48 | 40 |
| ROPs | 64 | 64 | 64 | 48 | 32 | 32 |
| Memoria | ||||||
| Cantidad | 8GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 3GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
| Frecuencia | 1.25GHz (10Gbps efectivos) | 2GHz (8Gbps efectivos) | 2GHz (8Gbps efectivos) | 2GHz (8Gbps efectivos) | 1.75GHz (7Gbps efectivos) | 1.75GHz (7Gbps efectivos) |
| Interfaz | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bits |
| Ancho de banda | 320GB/sec | 256GB/sec | 256GB/sec | 192GB/sec | 112GB/sec | 112GB/sec |
| Consumo de energía | 180W | 150W | 150W | 120W | 75W | 75W |
| Precio | $599(MSRP) | $359 (MSRP) | $359 (MSRP) | $199 (MSRP) | $139 (MSRP) | $109 (MSRP) |
La consola portátil ASUS ROG Ally para jugar juegos a 1080p está en oferta en… Leer más
Este Día del Padre aprovecha las ofertas de hasta 20% de descuento en cámaras de… Leer más
Member’s Mark es una marca propia de Sam's Club con gran popularidad entre los consumidores… Leer más
La GPU Adreno X1 de procesadores Qualcomm Snapdragon X1 será hasta 67% más rápida y… Leer más
Compra tarjetas de video AMD Radeon RX 7800 XT y RX 7700 XT y escoge… Leer más
HUAWEI tiene una sorpresa para aquellas personas que disfrutan de llevar sus dispositivos a cualquier… Leer más
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.
Lee Mas
Deja un comentario